Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/11 08:00 | 2.79Mỹ | 3.02Hòa | 2.31Thụy Sỹ | 18 | |
6/11 09:00 | 2.28Mexico (n) | 3.18Hòa | 2.71Thổ Nhĩ kỳ | 18 |
6/11 07:00 | 1.50Uruguay | 3.83Hòa | 6.40Venezuela | 18 | |
6/11 08:00 | 1.72Argentina | 3.36Hòa | 4.96Colombia | 18 | |
6/11 08:45 | 1.38Brazil | 4.22Hòa | 8.40Paraguay | 18 | |
6/11 09:30 | 3.06Peru | 2.72Hòa | 2.58Ecuador | 18 |
6/11 08:30 | 2.20Canada | 2.96Hòa | 3.03Cote d Ivoire | 14 |
6/11 08:00 | 3.44Mỹ | 2.09Hòa | 2.83Thụy Sỹ | 18 | |
6/11 09:00 | 2.71Mexico (n) | 2.19Hòa | 3.37Thổ Nhĩ kỳ | 18 |
6/11 07:00 | 2.19Uruguay | 2.07Hòa | 6.10Venezuela | 18 | |
6/11 08:00 | 2.35Argentina | 2.04Hòa | 5.30Colombia | 18 | |
6/11 08:45 | 1.99Brazil | 2.23Hòa | 6.60Paraguay | 18 | |
6/11 09:30 | 3.97Peru | 1.81Hòa | 3.37Ecuador | 18 |
6/11 08:30 | 2.71Canada | 2.06Hòa | 3.72Cote d Ivoire | 14 |
6/11 08:00 | 1.87+0.25Mỹ | 1.99-0.25Thụy Sỹ | 18 | |
6/11 08:00 | 2.260.00Mỹ | 1.650.00Thụy Sỹ | 18 | |
6/11 08:00 | 1.63+0.50Mỹ | 2.29-0.50Thụy Sỹ | 18 | |
6/11 09:00 | 2.00-0.25Mexico (n) | 1.86+0.25Thổ Nhĩ kỳ | 18 | |
6/11 09:00 | 2.26-0.50Mexico (n) | 1.65+0.50Thổ Nhĩ kỳ | 18 | |
6/11 09:00 | 1.650.00Mexico (n) | 2.260.00Thổ Nhĩ kỳ | 18 |
6/11 07:00 | 1.95-1.00Uruguay | 1.95+1.00Venezuela | 18 | |
6/11 07:00 | 2.31-1.25Uruguay | 1.66+1.25Venezuela | 18 | |
6/11 07:00 | 1.65-0.75Uruguay | 2.33+0.75Venezuela | 18 | |
6/11 08:00 | 1.97-0.75Argentina | 1.93+0.75Colombia | 18 | |
6/11 08:00 | 1.71-0.50Argentina | 2.23+0.50Colombia | 18 | |
6/11 08:00 | 2.35-1.00Argentina | 1.64+1.00Colombia | 18 | |
6/11 08:45 | 1.99-1.25Brazil | 1.91+1.25Paraguay | 18 | |
6/11 08:45 | 2.28-1.50Brazil | 1.68+1.50Paraguay | 18 | |
6/11 08:45 | 1.67-1.00Brazil | 2.29+1.00Paraguay | 18 | |
6/11 09:30 | 1.77+0.25Peru | 2.14-0.25Ecuador | 18 | |
6/11 09:30 | 2.230.00Peru | 1.710.00Ecuador | 18 | |
6/11 09:30 | 1.54+0.50Peru | 2.56-0.50Ecuador | 18 |
6/11 08:30 | 1.86-0.25Canada | 1.96+0.25Cote d Ivoire | 14 | |
6/11 08:30 | 2.19-0.50Canada | 1.66+0.50Cote d Ivoire | 14 |
6/11 08:00 | 2.140.00Mỹ | 1.730.00Thụy Sỹ | 18 | |
6/11 08:00 | 1.59+0.25Mỹ | 2.36-0.25Thụy Sỹ | 18 | |
6/11 09:00 | 1.700.00Mexico (n) | 2.190.00Thổ Nhĩ kỳ | 18 | |
6/11 09:00 | 2.33-0.25Mexico (n) | 1.61+0.25Thổ Nhĩ kỳ | 18 |
6/11 07:00 | 2.17-0.50Uruguay | 1.73+0.50Venezuela | 18 | |
6/11 07:00 | 1.67-0.25Uruguay | 2.26+0.25Venezuela | 18 | |
6/11 08:00 | 1.91-0.25Argentina | 1.97+0.25Colombia | 18 | |
6/11 08:00 | 2.33-0.50Argentina | 1.63+0.50Colombia | 18 | |
6/11 08:45 | 1.98-0.50Brazil | 1.90+0.50Paraguay | 18 | |
6/11 08:45 | 1.61-0.25Brazil | 2.36+0.25Paraguay | 18 | |
6/11 09:30 | 2.120.00Peru | 1.770.00Ecuador | 18 | |
6/11 09:30 | 1.49+0.25Peru | 2.63-0.25Ecuador | 18 |
6/11 08:30 | 2.21-0.25Canada | 1.64+0.25Cote d Ivoire | 14 |
6/11 08:00 Mỹ -và- Thụy Sỹ | ||
---|---|---|
1.922.50Tài | 1.922.50Xỉu | 18 |
6/11 08:00 Mỹ -và- Thụy Sỹ | ||
1.732.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
6/11 08:00 Mỹ -và- Thụy Sỹ | ||
2.282.75Tài | 1.622.75Xỉu | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
1.882.75Tài | 1.962.75Xỉu | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
1.712.50Tài | 2.142.50Xỉu | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
2.253.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
6/11 07:00 Uruguay -và- Venezuela | ||
---|---|---|
1.982.25Tài | 1.902.25Xỉu | 18 |
6/11 07:00 Uruguay -và- Venezuela | ||
1.662.00Tài | 2.282.00Xỉu | 18 |
6/11 07:00 Uruguay -và- Venezuela | ||
2.292.50Tài | 1.652.50Xỉu | 18 |
6/11 08:00 Argentina -và- Colombia | ||
1.802.00Tài | 2.082.00Xỉu | 18 |
6/11 08:00 Argentina -và- Colombia | ||
2.112.25Tài | 1.782.25Xỉu | 18 |
6/11 08:00 Argentina -và- Colombia | ||
1.571.75Tài | 2.441.75Xỉu | 18 |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
1.862.25Tài | 2.022.25Xỉu | 18 |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
2.162.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
1.612.00Tài | 2.362.00Xỉu | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
2.071.75Tài | 1.811.75Xỉu | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
1.761.50Tài | 2.131.50Xỉu | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
2.472.00Tài | 1.562.00Xỉu | 18 |
6/11 08:30 Canada -và- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 14 |
6/11 08:30 Canada -và- Cote d Ivoire | ||
1.632.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
6/11 07:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
---|---|---|
1.962.50Tài | 1.842.50Xỉu | 14 |
6/11 07:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
1.672.25Tài | 2.142.25Xỉu | 14 |
6/11 08:00 Guyana -và- Montserrat | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
6/11 08:00 Guyana -và- Montserrat | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
6/11 08:00 Panama -và- Nicaragua | ||
1.812.50Tài | 1.992.50Xỉu | 14 |
6/11 08:00 Panama -và- Nicaragua | ||
2.092.75Tài | 1.712.75Xỉu | 14 |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
1.862.00Tài | 1.942.00Xỉu | 14 |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
2.192.25Tài | 1.642.25Xỉu | 14 |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
2.013.25Tài | 1.793.25Xỉu | 14 |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
1.763.00Tài | 2.043.00Xỉu | 14 |
6/11 10:00 Honduras -và- Antigua and Barbuda | ||
1.914.00Tài | 1.894.00Xỉu | 5 |
6/11 08:00 Mỹ -và- Thụy Sỹ | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.851.00Xỉu | 18 |
6/11 08:00 Mỹ -và- Thụy Sỹ | ||
1.630.75Tài | 2.260.75Xỉu | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
1.731.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
2.251.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
6/11 07:00 Uruguay -và- Venezuela | ||
---|---|---|
2.211.00Tài | 1.701.00Xỉu | 18 |
6/11 07:00 Uruguay -và- Venezuela | ||
1.690.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
6/11 08:00 Argentina -và- Colombia | ||
1.740.75Tài | 2.160.75Xỉu | 18 |
6/11 08:00 Argentina -và- Colombia | ||
2.311.00Tài | 1.641.00Xỉu | 18 |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
2.021.00Tài | 1.861.00Xỉu | 18 |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
1.610.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
2.090.75Tài | 1.790.75Xỉu | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
1.690.50Tài | 2.230.50Xỉu | 18 |
6/11 08:30 Canada -và- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
1.610.75Tài | 2.230.75Xỉu | 14 |
6/11 07:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
---|---|---|
1.961.00Tài | 1.841.00Xỉu | 14 |
6/11 08:00 Guyana -và- Montserrat | ||
1.610.75Tài | 2.230.75Xỉu | 14 |
6/11 08:00 Panama -và- Nicaragua | ||
1.831.00Tài | 1.971.00Xỉu | 14 |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
1.791.25Tài | 2.011.25Xỉu | 14 |
6/11 10:00 Honduras -và- Antigua and Barbuda | ||
1.961.75Tài | 1.841.75Xỉu | 5 |
6/11 08:00 Mỹ -và- Thụy Sỹ | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/11 07:00 Uruguay -và- Venezuela | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/11 08:00 Argentina -và- Colombia | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 18 |
6/11 08:30 Canada -và- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/11 07:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/11 08:00 Guyana -và- Montserrat | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/11 08:00 Panama -và- Nicaragua | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/11 10:00 Honduras -và- Antigua and Barbuda | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 5 |
6/11 08:00 Mỹ -và- Thụy Sỹ | ||||
---|---|---|---|---|
3.010 - 1 | 1.972 - 3 | 3.464 - 6 | 40.007 & Trên | 18 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||||
3.660 - 1 | 2.032 - 3 | 2.914 - 6 | 23.007 & Trên | 18 |
6/11 07:00 Uruguay -và- Venezuela | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.982 - 3 | 4.014 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/11 08:00 Argentina -và- Colombia | ||||
2.690 - 1 | 1.902 - 3 | 4.144 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||||
2.710 - 1 | 1.992 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||||
2.130 - 1 | 2.002 - 3 | 5.604 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
6/11 08:30 Canada -và- Cote d Ivoire | ||||
---|---|---|---|---|
2.520 - 1 | 1.912 - 3 | 3.754 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/11 07:00 Jamaica -và- Guatemala | ||||
---|---|---|---|---|
2.940 - 1 | 1.922 - 3 | 3.194 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
6/11 08:00 Guyana -và- Montserrat | ||||
2.470 - 1 | 1.922 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/11 08:00 Panama -và- Nicaragua | ||||
3.010 - 1 | 1.942 - 3 | 3.094 - 6 | 34.007 & Trên | 14 |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||||
2.240 - 1 | 1.942 - 3 | 4.324 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||||
4.640 - 1 | 2.142 - 3 | 2.394 - 6 | 10.007 & Trên | 14 |
6/11 08:00 Mỹ -và- Thụy Sỹ | ||
---|---|---|
Mỹ | Hòa | Thụy Sỹ |
4.281 - 017.002 - 027.002 - 1100.003 - 0165.003 - 1200.003 - 2 | 2.750 - 07.001 - 190.002 - 2200.003 - 3135.00AOS | 3.600 - 112.000 - 223.001 - 260.000 - 3115.001 - 3200.002 - 3 |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
Mexico (n) | Hòa | Thổ Nhĩ kỳ |
3.691 - 011.002 - 020.002 - 150.003 - 090.003 - 1200.003 - 2 | 3.000 - 06.701 - 175.002 - 2200.003 - 3100.00AOS | 4.450 - 116.000 - 224.001 - 290.000 - 3130.001 - 3200.002 - 3 |
6/11 07:00 Uruguay -và- Venezuela | ||
---|---|---|
Uruguay | Hòa | Venezuela |
2.521 - 06.502 - 025.002 - 125.003 - 0100.003 - 1200.003 - 2 | 2.610 - 010.001 - 1195.002 - 2200.003 - 385.00AOS | 7.600 - 160.000 - 280.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/11 08:00 Argentina -và- Colombia | ||
Argentina | Hòa | Colombia |
2.771 - 08.202 - 025.002 - 136.003 - 0110.003 - 1200.003 - 2 | 2.530 - 08.801 - 1160.002 - 2200.003 - 3130.00AOS | 5.900 - 138.000 - 255.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
Brazil | Hòa | Paraguay |
2.551 - 06.002 - 022.002 - 121.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 09.601 - 1170.002 - 2200.003 - 365.00AOS | 8.000 - 160.000 - 270.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
Peru | Hòa | Ecuador |
3.921 - 020.002 - 048.002 - 1165.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.230 - 09.001 - 1200.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 3.360 - 115.500 - 240.001 - 2105.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/11 08:30 Canada -và- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
Canada | Hòa | Cote d Ivoire |
3.421 - 011.002 - 023.002 - 155.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.301 - 1105.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 4.550 - 119.500 - 232.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/11 08:00 Mỹ -và- Thụy Sỹ | ||
---|---|---|
Mỹ | Hòa | Thụy Sỹ |
5.00Nhà - Nhà | 6.80Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
20.00Nhà - Khách | 5.50Hòa - Khách | 3.75Khách - Khách |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
Mexico (n) | Hòa | Thổ Nhĩ kỳ |
3.68Nhà - Nhà | 5.80Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 6.70Hòa - Khách | 4.93Khách - Khách |
6/11 07:00 Uruguay -và- Venezuela | ||
---|---|---|
Uruguay | Hòa | Venezuela |
2.31Nhà - Nhà | 4.21Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.00Hòa - Khách | 11.00Khách - Khách |
6/11 08:00 Argentina -và- Colombia | ||
Argentina | Hòa | Colombia |
2.51Nhà - Nhà | 4.43Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.00Hòa - Khách | 8.80Khách - Khách |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
Brazil | Hòa | Paraguay |
2.07Nhà - Nhà | 4.06Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
19.00Nhà - Hòa | 6.00Hòa - Hòa | 17.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 15.00Hòa - Khách | 12.50Khách - Khách |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
Peru | Hòa | Ecuador |
5.20Nhà - Nhà | 6.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 3.76Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.40Hòa - Khách | 4.22Khách - Khách |
6/11 08:30 Canada -và- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
Canada | Hòa | Cote d Ivoire |
3.45Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 4.93Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.20Hòa - Khách | 5.30Khách - Khách |
6/11 07:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
---|---|---|
Jamaica | Hòa | Guatemala |
3.41Nhà - Nhà | 5.60Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.50Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 6.70Hòa - Khách | 5.60Khách - Khách |
6/11 08:00 Guyana -và- Montserrat | ||
Guyana | Hòa | Montserrat |
2.44Nhà - Nhà | 4.55Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 5.20Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
50.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 9.00Khách - Khách |
6/11 08:00 Panama -và- Nicaragua | ||
Panama | Hòa | Nicaragua |
2.08Nhà - Nhà | 4.29Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 6.50Hòa - Hòa | 18.00Khách - Hòa |
50.00Nhà - Khách | 13.00Hòa - Khách | 12.00Khách - Khách |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
El Salvador | Hòa | Suriname |
3.89Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.46Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
50.00Nhà - Khách | 6.70Hòa - Khách | 5.30Khách - Khách |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
Puerto Rico | Hòa | St. Vincent & the Grenadines |
1.93Nhà - Nhà | 4.71Hòa - Nhà | 18.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 8.20Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
50.00Nhà - Khách | 14.00Hòa - Khách | 11.50Khách - Khách |
6/11 08:00 Mỹ -và- Thụy Sỹ | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.12Mỹ | 2.12Mỹ | 10.00Không Bàn Thắng |
1.81Thụy Sỹ | 1.81Thụy Sỹ | |
6/11 09:00 Mexico (n) -và- Thổ Nhĩ kỳ | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.79Mexico (n) | 1.79Mexico (n) | 13.50Không Bàn Thắng |
2.04Thổ Nhĩ kỳ | 2.04Thổ Nhĩ kỳ |
6/11 07:00 Uruguay -và- Venezuela | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.42Uruguay | 1.42Uruguay | 8.20Không Bàn Thắng |
3.39Venezuela | 3.39Venezuela | |
6/11 08:00 Argentina -và- Colombia | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.53Argentina | 1.53Argentina | 7.30Không Bàn Thắng |
2.99Colombia | 2.99Colombia | |
6/11 08:45 Brazil -và- Paraguay | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.34Brazil | 1.34Brazil | 8.60Không Bàn Thắng |
3.87Paraguay | 3.87Paraguay | |
6/11 09:30 Peru -và- Ecuador | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.35Peru | 2.35Peru | 4.86Không Bàn Thắng |
2.03Ecuador | 2.03Ecuador |
6/11 08:30 Canada -và- Cote d Ivoire | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.80Canada | 1.80Canada | 7.80Không Bàn Thắng |
2.28Cote d Ivoire | 2.28Cote d Ivoire |
6/11 07:00 Jamaica -và- Guatemala | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.77Jamaica | 1.77Jamaica | 10.00Không Bàn Thắng |
2.18Guatemala | 2.18Guatemala | |
6/11 08:00 Guyana -và- Montserrat | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.49Guyana | 1.49Guyana | 7.60Không Bàn Thắng |
3.13Montserrat | 3.13Montserrat | |
6/11 08:00 Panama -và- Nicaragua | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.35Panama | 1.35Panama | 10.50Không Bàn Thắng |
3.47Nicaragua | 3.47Nicaragua | |
6/11 09:00 El Salvador -và- Suriname | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.89El Salvador | 1.89El Salvador | 6.40Không Bàn Thắng |
2.29Suriname | 2.29Suriname | |
6/11 09:00 Puerto Rico -và- St. Vincent & the Grenadines | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.32Puerto Rico | 1.32Puerto Rico | 20.00Không Bàn Thắng |
3.16St. Vincent & the Grenadines | 3.16St. Vincent & the Grenadines |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?