Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/23 09:00 | 1.11Manchester City | 9.20Hòa | 17.50Al Ain Abu Dhabi | 18 |
6/23 10:00 | 1.61Mexico | 3.57Hòa | 5.00Costa Rica | 18 | |
6/23 10:00 | 2.75Dominican Republic | 3.46Hòa | 2.23Suriname | 18 |
6/23 08:00 | 2.27Everton Vina del Mar | 3.18Hòa | 2.89O'Higgins FC | 14 |
6/23 09:00 | 1.41Manchester City | 3.54Hòa | 11.00Al Ain Abu Dhabi | 18 |
6/23 10:00 | 2.21Mexico | 2.14Hòa | 4.92Costa Rica | 18 | |
6/23 10:00 | 3.09Dominican Republic | 2.29Hòa | 2.76Suriname | 18 |
6/23 08:00 | 2.97Everton Vina del Mar | 2.10Hòa | 3.22O'Higgins FC | 14 |
6/23 09:00 | 2.04-2.50Manchester City | 1.86+2.50Al Ain Abu Dhabi | 18 | |
6/23 09:00 | 1.81-2.25Manchester City | 2.09+2.25Al Ain Abu Dhabi | 18 | |
6/23 09:00 | 2.38-2.75Manchester City | 1.62+2.75Al Ain Abu Dhabi | 18 |
6/23 08:00 | 2.09-0.25Everton Vina del Mar | 1.79+0.25O'Higgins FC | 14 | |
6/23 08:00 | 1.720.00Everton Vina del Mar | 2.190.00O'Higgins FC | 14 |
6/23 09:00 | 1.82-1.00Manchester City | 2.06+1.00Al Ain Abu Dhabi | 18 | |
6/23 09:00 | 2.23-1.25Manchester City | 1.69+1.25Al Ain Abu Dhabi | 18 |
6/23 10:00 | 1.77-0.25Mexico | 2.09+0.25Costa Rica | 18 | |
6/23 10:00 | 2.20-0.50Mexico | 1.69+0.50Costa Rica | 18 | |
6/23 10:00 | 2.050.00Dominican Republic | 1.810.00Suriname | 18 | |
6/23 10:00 | 1.56+0.25Dominican Republic | 2.42-0.25Suriname | 18 |
6/23 08:00 | 1.840.00Everton Vina del Mar | 2.020.00O'Higgins FC | 14 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
---|---|---|
2.053.75Tài | 1.833.75Xỉu | 18 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.803.50Tài | 2.083.50Xỉu | 18 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.613.25Tài | 2.363.25Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
---|---|---|
2.002.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
1.762.25Tài | 2.112.25Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
2.332.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
1.973.00Tài | 1.893.00Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
1.732.75Tài | 2.142.75Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
2.193.25Tài | 1.703.25Xỉu | 18 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.872.50Xỉu | 14 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
1.752.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
---|---|---|
1.871.50Tài | 2.011.50Xỉu | 18 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
2.191.75Tài | 1.721.75Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
---|---|---|
1.961.00Tài | 1.901.00Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
1.590.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
2.041.25Tài | 1.821.25Xỉu | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
1.621.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.961.00Tài | 1.901.00Xỉu | 14 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||||
---|---|---|---|---|
6.600 - 1 | 2.482 - 3 | 2.124 - 6 | 7.907 & Trên | 18 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||||
---|---|---|---|---|
2.960 - 1 | 1.972 - 3 | 3.524 - 6 | 42.007 & Trên | 18 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||||
4.290 - 1 | 2.122 - 3 | 2.704 - 6 | 13.007 & Trên | 18 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.840 - 1 | 1.912 - 3 | 3.294 - 6 | 42.007 & Trên | 14 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
---|---|---|
Manchester City | Hòa | Al Ain Abu Dhabi |
11.001 - 07.102 - 011.002 - 16.703 - 010.503 - 134.003 - 2 8.604 - 013.504 - 140.004 - 2190.004 - 3 | 36.000 - 017.501 - 136.002 - 2140.003 - 3235.004 - 43.81BCTSK | 55.000 - 1140.000 - 255.001 - 2190.000 - 3235.001 - 3175.002 - 3235.000 - 4235.001 - 4235.002 - 4235.003 - 4 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
Everton Vina del Mar | Hòa | O'Higgins FC |
7.201 - 011.002 - 08.602 - 125.003 - 019.503 - 130.003 - 2 75.004 - 060.004 - 195.004 - 2200.004 - 3 | 9.600 - 05.701 - 114.002 - 270.003 - 3200.004 - 442.00BCTSK | 8.600 - 115.000 - 210.501 - 240.000 - 327.001 - 338.002 - 3145.000 - 495.001 - 4130.002 - 4200.003 - 4 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
---|---|---|
Manchester City | Hòa | Al Ain Abu Dhabi |
2.961 - 04.072 - 015.002 - 18.403 - 032.003 - 1200.003 - 2 | 4.300 - 011.001 - 1115.002 - 2200.003 - 313.00AOS | 16.000 - 1120.000 - 280.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
---|---|---|
Mexico | Hòa | Costa Rica |
2.841 - 07.202 - 020.002 - 127.003 - 080.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 08.201 - 1120.002 - 2200.003 - 380.00AOS | 6.300 - 136.000 - 246.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
Dominican Republic | Hòa | Suriname |
4.391 - 014.002 - 020.002 - 165.003 - 095.003 - 1200.003 - 2 | 3.320 - 06.301 - 155.002 - 2200.003 - 370.00AOS | 3.990 - 111.500 - 218.001 - 250.000 - 380.001 - 3200.002 - 3 |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
Everton Vina del Mar | Hòa | O'Higgins FC |
3.791 - 013.002 - 023.002 - 165.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 06.901 - 185.002 - 2175.003 - 3125.00AOS | 4.070 - 115.000 - 225.001 - 280.000 - 3140.001 - 3175.002 - 3 |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
---|---|---|
Manchester City | Hòa | Al Ain Abu Dhabi |
1.44Nhà - Nhà | 4.51Hòa - Nhà | 15.00Khách - Nhà |
32.00Nhà - Hòa | 10.00Hòa - Hòa | 38.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 38.00Hòa - Khách | 32.00Khách - Khách |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
---|---|---|
Mexico | Hòa | Costa Rica |
2.38Nhà - Nhà | 4.58Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 5.80Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 9.00Khách - Khách |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
Dominican Republic | Hòa | Suriname |
4.54Nhà - Nhà | 7.00Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.50Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
19.00Nhà - Khách | 5.90Hòa - Khách | 3.73Khách - Khách |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
Everton Vina del Mar | Hòa | O'Higgins FC |
3.90Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.00Hòa - Khách | 4.68Khách - Khách |
6/23 09:00 Manchester City -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.14Manchester City | 1.14Manchester City | 36.00Không Bàn Thắng |
4.51Al Ain Abu Dhabi | 4.51Al Ain Abu Dhabi |
6/23 10:00 Mexico -và- Costa Rica | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.48Mexico | 1.48Mexico | 9.80Không Bàn Thắng |
2.92Costa Rica | 2.92Costa Rica | |
6/23 10:00 Dominican Republic -và- Suriname | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.99Dominican Republic | 1.99Dominican Republic | 16.50Không Bàn Thắng |
1.79Suriname | 1.79Suriname |
6/23 08:00 Everton Vina del Mar -và- O'Higgins FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.84Everton Vina del Mar | 1.84Everton Vina del Mar | 9.60Không Bàn Thắng |
2.11O'Higgins FC | 2.11O'Higgins FC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?