Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/27 02:00 | 2.49U19 Tây Ban Nha | 3.21Hòa | 2.45U19 Hà Lan | 18 |
6/27 01:00 | 2.05FC Jazz | 3.65Hòa | 2.77PK Keski Uusimaa | 14 |
6/26 23:59 | 2.21FC Iberia 1999 (n) | 3.05Hòa | 2.92FC Dila Gori | 14 |
6/26 23:00 | 1.84BFC Daugavpils | 3.37Hòa | 3.56FK Grobina | 14 | |
6/26 23:59 | 7.00FS Jelgava | 4.90Hòa | 1.29Rigas Futbola skola | 14 |
6/27 03:15 | 2.48UMF Njardvik | 3.46Hòa | 2.33Keflavik | 14 |
6/26 23:00 | 2.43Xorazm Urganch (n) | 3.02Hòa | 2.63FK Andijon | 12 |
6/26 23:30 | 2.01MyPa | 3.93Hòa | 2.71FC Vaajakoski | 12 | |
6/26 23:59 | 2.25TP-47 Tornio | 3.90Hòa | 2.37Oulunsalon Pallo | 12 |
6/27 01:00 | 4.37Husqvarna FF | 3.68Hòa | 1.53Lunds BK | 12 | |
6/27 01:00 | 1.48Norrby IF | 3.66Hòa | 4.88Torslanda IK | 12 |
6/27 08:35 | 2.20CRB Maceio | 3.04Hòa | 3.14America Mineiro | 10 |
6/27 06:30 | 2.49CA Tigre (n) | 2.62Hòa | 2.96CA Banfield | 12 |
6/27 06:00 | 3.08Nacional Potosi | 3.52Hòa | 1.95Club Bolivar | 12 | |
6/27 08:30 | 1.33Blooming (n) | 4.48Hòa | 6.70Jorge Wilstermann | 12 |
6/27 08:00 | 2.379 de Octubre FC | 2.86Hòa | 2.85Gualaceo SC | 12 |
6/27 02:00 | 2.72U19 Tây Ban Nha | 2.36Hòa | 3.02U19 Hà Lan | 18 |
6/27 01:00 | 2.35FC Jazz | 2.63Hòa | 3.15PK Keski Uusimaa | 14 |
6/26 23:59 | 2.98FC Iberia 1999 (n) | 2.04Hòa | 3.37FC Dila Gori | 14 |
6/26 23:00 | 2.27BFC Daugavpils | 2.29Hòa | 4.07FK Grobina | 14 | |
6/26 23:59 | 6.10FS Jelgava | 2.63Hòa | 1.73Rigas Futbola skola | 14 |
6/27 03:15 | 2.90UMF Njardvik | 2.42Hòa | 2.75Keflavik | 14 |
6/26 23:00 | 3.16Xorazm Urganch (n) | 1.97Hòa | 3.34FK Andijon | 12 |
6/26 23:30 | 2.50MyPa | 2.82Hòa | 2.72FC Vaajakoski | 12 | |
6/26 23:59 | 2.68TP-47 Tornio | 2.76Hòa | 2.59Oulunsalon Pallo | 12 |
6/27 01:00 | 4.37Husqvarna FF | 2.30Hòa | 2.05Lunds BK | 12 | |
6/27 01:00 | 2.06Norrby IF | 2.23Hòa | 4.55Torslanda IK | 12 |
6/27 06:30 | 3.42CA Tigre (n) | 1.72Hòa | 4.01CA Banfield | 12 |
6/27 06:00 | 3.28Nacional Potosi | 2.47Hòa | 2.43Club Bolivar | 12 | |
6/27 08:30 | 1.82Blooming (n) | 2.50Hòa | 5.80Jorge Wilstermann | 12 |
6/27 08:00 | 2.979 de Octubre FC | 1.93Hòa | 3.73Gualaceo SC | 12 |
6/27 02:00 | 1.760.00U19 Tây Ban Nha | 2.110.00U19 Hà Lan | 18 | |
6/27 02:00 | 2.07-0.25U19 Tây Ban Nha | 1.79+0.25U19 Hà Lan | 18 | |
6/27 02:00 | 2.47-0.50U19 Tây Ban Nha | 1.54+0.50U19 Hà Lan | 18 |
6/27 01:00 | 1.86-0.25FC Jazz | 2.00+0.25PK Keski Uusimaa | 14 | |
6/27 01:00 | 2.06-0.50FC Jazz | 1.80+0.50PK Keski Uusimaa | 14 |
6/26 23:59 | 2.03-0.25FC Iberia 1999 (n) | 1.79+0.25FC Dila Gori | 14 | |
6/26 23:59 | 1.670.00FC Iberia 1999 (n) | 2.170.00FC Dila Gori | 14 |
6/27 03:15 | 1.990.00UMF Njardvik | 1.870.00Keflavik | 14 | |
6/27 03:15 | 1.69+0.25UMF Njardvik | 2.20-0.25Keflavik | 14 |
6/26 23:00 | 2.14-0.25Xorazm Urganch (n) | 1.69+0.25FK Andijon | 12 |
6/26 23:30 | 2.00-0.50MyPa | 1.82+0.50FC Vaajakoski | 12 | |
6/26 23:59 | 1.860.00TP-47 Tornio | 1.960.00Oulunsalon Pallo | 12 |
6/27 01:00 | 1.77+1.00Husqvarna FF | 2.01-1.00Lunds BK | 12 | |
6/27 01:00 | 1.93-1.00Norrby IF | 1.85+1.00Torslanda IK | 12 |
6/27 08:35 | 1.97-0.25CRB Maceio | 1.91+0.25America Mineiro | 10 | |
6/27 08:35 | 1.630.00CRB Maceio | 2.330.00America Mineiro | 10 |
6/27 06:30 | 2.14-0.25CA Tigre (n) | 1.69+0.25CA Banfield | 12 |
6/27 06:00 | 1.88+0.50Nacional Potosi | 1.94-0.50Club Bolivar | 12 | |
6/27 08:30 | 1.81-1.25Blooming (n) | 2.01+1.25Jorge Wilstermann | 12 |
6/27 08:00 | 2.08-0.259 de Octubre FC | 1.74+0.25Gualaceo SC | 12 |
6/27 02:00 | 1.820.00U19 Tây Ban Nha | 2.040.00U19 Hà Lan | 18 | |
6/27 02:00 | 2.40-0.25U19 Tây Ban Nha | 1.57+0.25U19 Hà Lan | 18 |
6/27 01:00 | 2.07-0.25FC Jazz | 1.79+0.25PK Keski Uusimaa | 14 |
6/26 23:59 | 1.780.00FC Iberia 1999 (n) | 2.040.00FC Dila Gori | 14 |
6/26 23:00 | 1.92-0.25BFC Daugavpils | 1.90+0.25FK Grobina | 14 | |
6/26 23:59 | 1.74+0.75FS Jelgava | 2.08-0.75Rigas Futbola skola | 14 |
6/27 03:15 | 1.990.00UMF Njardvik | 1.870.00Keflavik | 14 |
6/26 23:00 | 1.850.00Xorazm Urganch (n) | 1.970.00FK Andijon | 12 |
6/26 23:30 | 2.20-0.25MyPa | 1.65+0.25FC Vaajakoski | 12 | |
6/26 23:59 | 1.950.00TP-47 Tornio | 1.870.00Oulunsalon Pallo | 12 |
6/27 01:00 | 2.00+0.25Husqvarna FF | 1.78-0.25Lunds BK | 12 | |
6/27 01:00 | 1.74-0.25Norrby IF | 2.04+0.25Torslanda IK | 12 |
6/27 06:30 | 1.740.00CA Tigre (n) | 2.080.00CA Banfield | 12 |
6/27 06:00 | 1.74+0.25Nacional Potosi | 2.08-0.25Club Bolivar | 12 | |
6/27 08:30 | 1.81-0.50Blooming (n) | 2.01+0.50Jorge Wilstermann | 12 |
6/27 08:00 | 1.680.009 de Octubre FC | 2.160.00Gualaceo SC | 12 |
6/27 03:00 Manchester City -và- Juventus | ||
---|---|---|
1.862.50Tài | 2.022.50Xỉu | 22 |
6/27 03:00 Manchester City -và- Juventus | ||
2.072.75Tài | 1.812.75Xỉu | 22 |
6/27 03:00 Manchester City -và- Juventus | ||
1.602.25Tài | 2.382.25Xỉu | 22 |
6/27 03:00 Manchester City -và- Juventus | ||
2.423.00Tài | 1.583.00Xỉu | 22 |
6/27 03:00 Wydad Casablanca -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.922.50Tài | 1.962.50Xỉu | 22 |
6/27 03:00 Wydad Casablanca -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
2.172.75Tài | 1.732.75Xỉu | 22 |
6/27 03:00 Wydad Casablanca -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.652.25Tài | 2.292.25Xỉu | 22 |
6/27 03:00 Wydad Casablanca -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
2.513.00Tài | 1.543.00Xỉu | 22 |
6/27 09:00 Real Madrid -và- Red Bull Salzburg | ||
1.873.50Tài | 2.013.50Xỉu | 22 |
6/27 09:00 Real Madrid -và- Red Bull Salzburg | ||
2.133.75Tài | 1.763.75Xỉu | 22 |
6/27 09:00 Real Madrid -và- Red Bull Salzburg | ||
1.703.25Tài | 2.213.25Xỉu | 22 |
6/27 09:00 Real Madrid -và- Red Bull Salzburg | ||
2.404.00Tài | 1.594.00Xỉu | 22 |
6/27 09:00 Al Hilal Riyadh -và- Pachuca | ||
1.933.25Tài | 1.953.25Xỉu | 22 |
6/27 09:00 Al Hilal Riyadh -và- Pachuca | ||
2.163.50Tài | 1.743.50Xỉu | 22 |
6/27 09:00 Al Hilal Riyadh -và- Pachuca | ||
1.683.00Tài | 2.253.00Xỉu | 22 |
6/27 09:00 Al Hilal Riyadh -và- Pachuca | ||
2.493.75Tài | 1.553.75Xỉu | 22 |
6/27 02:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Hà Lan | ||
---|---|---|
1.853.00Tài | 1.993.00Xỉu | 18 |
6/27 02:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Hà Lan | ||
2.123.25Tài | 1.733.25Xỉu | 18 |
6/27 02:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Hà Lan | ||
1.592.75Tài | 2.332.75Xỉu | 18 |
6/27 01:00 FC Jazz -và- PK Keski Uusimaa | ||
---|---|---|
1.853.50Tài | 1.993.50Xỉu | 14 |
6/27 01:00 FC Jazz -và- PK Keski Uusimaa | ||
2.083.75Tài | 1.763.75Xỉu | 14 |
6/26 23:59 FC Iberia 1999 (n) -và- FC Dila Gori | ||
---|---|---|
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 14 |
6/26 23:59 FC Iberia 1999 (n) -và- FC Dila Gori | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 14 |
6/26 23:00 BFC Daugavpils -và- FK Grobina | ||
---|---|---|
1.902.75Tài | 1.902.75Xỉu | 14 |
6/26 23:00 BFC Daugavpils -và- FK Grobina | ||
1.662.50Tài | 2.162.50Xỉu | 14 |
6/26 23:59 FS Jelgava -và- Rigas Futbola skola | ||
1.883.00Tài | 1.923.00Xỉu | 14 |
6/26 23:59 FS Jelgava -và- Rigas Futbola skola | ||
2.123.25Tài | 1.693.25Xỉu | 14 |
6/27 03:15 UMF Njardvik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
1.753.00Tài | 2.093.00Xỉu | 14 |
6/27 03:15 UMF Njardvik -và- Keflavik | ||
2.113.25Tài | 1.743.25Xỉu | 14 |
6/26 23:00 Xorazm Urganch (n) -và- FK Andijon | ||
---|---|---|
1.852.25Tài | 1.952.25Xỉu | 12 |
6/26 23:30 MyPa -và- FC Vaajakoski | ||
---|---|---|
1.724.00Tài | 2.084.00Xỉu | 12 |
6/26 23:59 TP-47 Tornio -và- Oulunsalon Pallo | ||
1.854.00Tài | 1.954.00Xỉu | 12 |
6/27 01:00 Husqvarna FF -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.762.75Tài | 2.022.75Xỉu | 12 |
6/27 01:00 Norrby IF -và- Torslanda IK | ||
1.952.75Tài | 1.832.75Xỉu | 12 |
6/26 23:59 Norway (w) -và- Sweden (w) | ||
---|---|---|
1.942.25Tài | 1.862.25Xỉu | 14 |
6/26 23:59 Norway (w) -và- Sweden (w) | ||
1.672.00Tài | 2.142.00Xỉu | 14 |
6/26 23:59 Switzerland (w) -và- Czechia (w) | ||
1.872.75Tài | 1.932.75Xỉu | 14 |
6/26 23:59 Switzerland (w) -và- Czechia (w) | ||
1.692.50Tài | 2.122.50Xỉu | 14 |
6/27 02:00 Netherlands (w) -và- Finland (w) | ||
1.943.00Tài | 1.863.00Xỉu | 14 |
6/27 02:00 Netherlands (w) -và- Finland (w) | ||
2.073.25Tài | 1.733.25Xỉu | 14 |
6/27 02:15 Belgium (w) -và- Greece (w) | ||
1.763.50Tài | 2.043.50Xỉu | 12 |
6/27 09:00 Mỹ (w) -và- Republic of Ireland (w) | ||
1.953.25Tài | 1.853.25Xỉu | 12 |
6/27 08:35 CRB Maceio -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.772.00Tài | 2.092.00Xỉu | 10 |
6/27 08:35 CRB Maceio -và- America Mineiro | ||
2.112.25Tài | 1.762.25Xỉu | 10 |
6/27 06:30 CA Tigre (n) -và- CA Banfield | ||
---|---|---|
2.061.75Tài | 1.741.75Xỉu | 12 |
6/27 06:00 Nacional Potosi -và- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.943.25Tài | 1.863.25Xỉu | 12 |
6/27 08:30 Blooming (n) -và- Jorge Wilstermann | ||
1.993.00Tài | 1.813.00Xỉu | 12 |
6/27 08:00 9 de Octubre FC -và- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 12 |
6/27 03:00 Manchester City -và- Juventus | ||
---|---|---|
1.861.00Tài | 2.021.00Xỉu | 22 |
6/27 03:00 Manchester City -và- Juventus | ||
2.381.25Tài | 1.601.25Xỉu | 22 |
6/27 03:00 Manchester City -và- Juventus | ||
1.510.75Tài | 2.580.75Xỉu | 22 |
6/27 03:00 Wydad Casablanca -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.891.00Tài | 1.991.00Xỉu | 22 |
6/27 03:00 Wydad Casablanca -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
2.401.25Tài | 1.591.25Xỉu | 22 |
6/27 03:00 Wydad Casablanca -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.540.75Tài | 2.510.75Xỉu | 22 |
6/27 09:00 Real Madrid -và- Red Bull Salzburg | ||
2.011.50Tài | 1.871.50Xỉu | 22 |
6/27 09:00 Real Madrid -và- Red Bull Salzburg | ||
1.691.25Tài | 2.231.25Xỉu | 22 |
6/27 09:00 Real Madrid -và- Red Bull Salzburg | ||
2.401.75Tài | 1.591.75Xỉu | 22 |
6/27 09:00 Al Hilal Riyadh -và- Pachuca | ||
1.811.25Tài | 2.071.25Xỉu | 22 |
6/27 09:00 Al Hilal Riyadh -và- Pachuca | ||
2.201.50Tài | 1.711.50Xỉu | 22 |
6/27 09:00 Al Hilal Riyadh -và- Pachuca | ||
1.441.00Tài | 2.781.00Xỉu | 22 |
6/27 02:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Hà Lan | ||
---|---|---|
1.951.25Tài | 1.891.25Xỉu | 18 |
6/27 02:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Hà Lan | ||
1.521.00Tài | 2.471.00Xỉu | 18 |
6/27 01:00 FC Jazz -và- PK Keski Uusimaa | ||
---|---|---|
1.901.50Tài | 1.941.50Xỉu | 14 |
6/26 23:59 FC Iberia 1999 (n) -và- FC Dila Gori | ||
---|---|---|
1.630.75Tài | 2.200.75Xỉu | 14 |
6/26 23:00 BFC Daugavpils -và- FK Grobina | ||
---|---|---|
1.661.00Tài | 2.161.00Xỉu | 14 |
6/26 23:59 FS Jelgava -và- Rigas Futbola skola | ||
1.881.25Tài | 1.921.25Xỉu | 14 |
6/27 03:15 UMF Njardvik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
1.851.25Tài | 1.991.25Xỉu | 14 |
6/26 23:00 Xorazm Urganch (n) -và- FK Andijon | ||
---|---|---|
1.720.75Tài | 2.080.75Xỉu | 12 |
6/26 23:30 MyPa -và- FC Vaajakoski | ||
---|---|---|
1.861.75Tài | 1.941.75Xỉu | 12 |
6/26 23:59 TP-47 Tornio -và- Oulunsalon Pallo | ||
1.951.75Tài | 1.851.75Xỉu | 12 |
6/27 01:00 Husqvarna FF -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
6/27 01:00 Norrby IF -và- Torslanda IK | ||
1.721.00Tài | 2.061.00Xỉu | 12 |
6/26 23:59 Norway (w) -và- Sweden (w) | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.140.75Xỉu | 14 |
6/26 23:59 Switzerland (w) -và- Czechia (w) | ||
1.661.00Tài | 2.161.00Xỉu | 14 |
6/27 02:00 Netherlands (w) -và- Finland (w) | ||
1.931.25Tài | 1.871.25Xỉu | 14 |
6/27 02:15 Belgium (w) -và- Greece (w) | ||
1.831.50Tài | 1.971.50Xỉu | 12 |
6/27 09:00 Mỹ (w) -và- Republic of Ireland (w) | ||
2.061.50Tài | 1.741.50Xỉu | 12 |
6/27 06:30 CA Tigre (n) -và- CA Banfield | ||
---|---|---|
1.790.50Tài | 2.010.50Xỉu | 12 |
6/27 06:00 Nacional Potosi -và- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.781.25Tài | 2.021.25Xỉu | 12 |
6/27 08:30 Blooming (n) -và- Jorge Wilstermann | ||
1.961.25Tài | 1.841.25Xỉu | 12 |
6/27 08:00 9 de Octubre FC -và- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
6/27 03:00 Manchester City -và- Juventus | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
6/27 03:00 Wydad Casablanca -và- Al Ain Abu Dhabi | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 22 |
6/27 09:00 Real Madrid -và- Red Bull Salzburg | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/27 09:00 Al Hilal Riyadh -và- Pachuca | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 22 |
6/27 02:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Hà Lan | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
6/27 01:00 FC Jazz -và- PK Keski Uusimaa | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.95Chẵn | 14 |
6/26 23:59 FC Iberia 1999 (n) -và- FC Dila Gori | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/26 23:00 BFC Daugavpils -và- FK Grobina | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/26 23:59 FS Jelgava -và- Rigas Futbola skola | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/27 03:15 UMF Njardvik -và- Keflavik | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/26 23:00 Xorazm Urganch (n) -và- FK Andijon | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/26 23:30 MyPa -và- FC Vaajakoski | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/26 23:59 TP-47 Tornio -và- Oulunsalon Pallo | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/27 01:00 Husqvarna FF -và- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/27 01:00 Norrby IF -và- Torslanda IK | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/26 23:59 Norway (w) -và- Sweden (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/26 23:59 Switzerland (w) -và- Czechia (w) | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
6/27 02:00 Netherlands (w) -và- Finland (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
6/27 02:15 Belgium (w) -và- Greece (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/27 09:00 Mỹ (w) -và- Republic of Ireland (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/27 08:35 CRB Maceio -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 10 |
6/27 06:30 CA Tigre (n) -và- CA Banfield | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.86Chẵn | 12 |
6/27 06:00 Nacional Potosi -và- Club Bolivar | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/27 08:30 Blooming (n) -và- Jorge Wilstermann | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
6/27 08:00 9 de Octubre FC -và- Gualaceo SC | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
6/27 03:00 Manchester City -và- Juventus | ||||
---|---|---|---|---|
3.350 - 1 | 2.002 - 3 | 3.184 - 6 | 24.007 & Trên | 22 |
6/27 03:00 Wydad Casablanca -và- Al Ain Abu Dhabi | ||||
3.240 - 1 | 2.002 - 3 | 3.224 - 6 | 30.007 & Trên | 22 |
6/27 09:00 Real Madrid -và- Red Bull Salzburg | ||||
6.500 - 1 | 2.472 - 3 | 2.134 - 6 | 8.007 & Trên | 22 |
6/27 09:00 Al Hilal Riyadh -và- Pachuca | ||||
5.100 - 1 | 2.252 - 3 | 2.394 - 6 | 10.507 & Trên | 22 |
6/27 02:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Hà Lan | ||||
---|---|---|---|---|
4.150 - 1 | 2.062 - 3 | 2.444 - 6 | 15.007 & Trên | 18 |
6/27 01:00 FC Jazz -và- PK Keski Uusimaa | ||||
---|---|---|---|---|
5.700 - 1 | 2.352 - 3 | 2.124 - 6 | 7.607 & Trên | 14 |
6/26 23:59 FC Iberia 1999 (n) -và- FC Dila Gori | ||||
---|---|---|---|---|
2.560 - 1 | 1.912 - 3 | 3.694 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/26 23:00 BFC Daugavpils -và- FK Grobina | ||||
---|---|---|---|---|
3.410 - 1 | 1.962 - 3 | 2.804 - 6 | 24.007 & Trên | 14 |
6/26 23:59 FS Jelgava -và- Rigas Futbola skola | ||||
4.150 - 1 | 2.052 - 3 | 2.444 - 6 | 15.507 & Trên | 14 |
6/27 03:15 UMF Njardvik -và- Keflavik | ||||
---|---|---|---|---|
4.380 - 1 | 2.102 - 3 | 2.364 - 6 | 13.507 & Trên | 14 |
6/26 23:00 Xorazm Urganch (n) -và- FK Andijon | ||||
---|---|---|---|---|
2.640 - 1 | 1.912 - 3 | 3.574 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/26 23:30 MyPa -và- FC Vaajakoski | ||||
---|---|---|---|---|
8.000 - 1 | 2.882 - 3 | 1.884 - 6 | 5.007 & Trên | 12 |
6/26 23:59 TP-47 Tornio -và- Oulunsalon Pallo | ||||
7.400 - 1 | 2.732 - 3 | 1.924 - 6 | 5.507 & Trên | 12 |
6/27 01:00 Husqvarna FF -và- Lunds BK | ||||
---|---|---|---|---|
3.480 - 1 | 1.932 - 3 | 2.524 - 6 | 19.507 & Trên | 12 |
6/27 01:00 Norrby IF -và- Torslanda IK | ||||
3.100 - 1 | 1.892 - 3 | 2.764 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
6/26 23:59 Norway (w) -và- Sweden (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.460 - 1 | 1.922 - 3 | 3.854 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
6/26 23:59 Switzerland (w) -và- Czechia (w) | ||||
3.450 - 1 | 1.962 - 3 | 2.774 - 6 | 23.007 & Trên | 14 |
6/27 02:00 Netherlands (w) -và- Finland (w) | ||||
4.020 - 1 | 2.032 - 3 | 2.494 - 6 | 16.507 & Trên | 14 |
6/27 02:15 Belgium (w) -và- Greece (w) | ||||
6.300 - 1 | 2.462 - 3 | 2.034 - 6 | 6.807 & Trên | 12 |
6/27 09:00 Mỹ (w) -và- Republic of Ireland (w) | ||||
4.830 - 1 | 2.172 - 3 | 2.334 - 6 | 9.407 & Trên | 12 |
6/27 08:35 CRB Maceio -và- America Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.922 - 3 | 4.064 - 6 | 50.007 & Trên | 10 |
6/27 06:30 CA Tigre (n) -và- CA Banfield | ||||
---|---|---|---|---|
1.990 - 1 | 1.962 - 3 | 5.304 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/27 06:00 Nacional Potosi -và- Club Bolivar | ||||
---|---|---|---|---|
4.710 - 1 | 2.162 - 3 | 2.364 - 6 | 9.607 & Trên | 12 |
6/27 08:30 Blooming (n) -và- Jorge Wilstermann | ||||
3.750 - 1 | 2.022 - 3 | 2.594 - 6 | 19.007 & Trên | 12 |
6/27 08:00 9 de Octubre FC -và- Gualaceo SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.120 - 1 | 1.892 - 3 | 4.134 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/27 02:00 U19 Tây Ban Nha -và- U19 Hà Lan | ||
---|---|---|
U19 Tây Ban Nha | Hòa | U19 Hà Lan |
11.501 - 014.502 - 08.802 - 128.003 - 017.003 - 119.503 - 2 75.004 - 044.004 - 150.004 - 290.004 - 3 | 15.000 - 06.901 - 110.502 - 230.003 - 3170.004 - 419.00BCTSK | 12.500 - 117.000 - 29.601 - 236.000 - 320.001 - 321.002 - 3105.000 - 455.001 - 460.002 - 4100.003 - 4 |
6/27 01:00 FC Jazz -và- PK Keski Uusimaa | ||
---|---|---|
FC Jazz | Hòa | PK Keski Uusimaa |
15.001 - 015.502 - 08.802 - 124.003 - 013.503 - 115.003 - 2 50.004 - 027.004 - 132.004 - 250.004 - 3 | 29.000 - 08.601 - 110.002 - 224.003 - 3115.004 - 410.50BCTSK | 18.500 - 123.000 - 211.001 - 244.000 - 320.001 - 319.002 - 3110.000 - 450.001 - 448.002 - 470.003 - 4 |
6/26 23:59 FC Iberia 1999 (n) -và- FC Dila Gori | ||
---|---|---|
FC Iberia 1999 (n) | Hòa | FC Dila Gori |
6.401 - 010.502 - 09.002 - 125.003 - 021.003 - 138.003 - 2 80.004 - 065.004 - 1105.004 - 2180.004 - 3 | 8.000 - 05.601 - 116.002 - 290.003 - 3180.004 - 455.00BCTSK | 7.700 - 115.000 - 211.001 - 242.000 - 332.001 - 346.002 - 3140.000 - 4110.001 - 4140.002 - 4175.003 - 4 |
6/26 23:00 BFC Daugavpils -và- FK Grobina | ||
---|---|---|
BFC Daugavpils | Hòa | FK Grobina |
7.701 - 09.202 - 07.402 - 116.503 - 013.503 - 121.003 - 2 40.004 - 032.004 - 150.004 - 2130.004 - 3 | 13.000 - 06.501 - 113.502 - 255.003 - 3200.004 - 422.00BCTSK | 12.000 - 123.000 - 212.501 - 265.000 - 336.001 - 338.002 - 3200.000 - 4135.001 - 4145.002 - 4200.003 - 4 |
6/26 23:59 FS Jelgava -và- Rigas Futbola skola | ||
FS Jelgava | Hòa | Rigas Futbola skola |
23.001 - 060.002 - 025.002 - 1185.003 - 095.003 - 180.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 18.500 - 010.001 - 121.002 - 295.003 - 3200.004 - 47.90BCTSK | 7.600 - 16.300 - 28.201 - 27.900 - 310.501 - 326.002 - 313.500 - 417.001 - 444.002 - 4170.003 - 4 |
6/26 23:00 Xorazm Urganch (n) -và- FK Andijon | ||
---|---|---|
Xorazm Urganch (n) | Hòa | FK Andijon |
7.001 - 012.002 - 09.402 - 130.003 - 023.003 - 138.003 - 2 105.004 - 080.004 - 1110.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.601 - 115.002 - 275.003 - 3195.004 - 450.00BCTSK | 7.400 - 113.000 - 210.001 - 236.000 - 326.001 - 338.002 - 3130.000 - 485.001 - 4115.002 - 4200.003 - 4 |
6/26 23:30 MyPa -và- FC Vaajakoski | ||
---|---|---|
MyPa | Hòa | FC Vaajakoski |
24.001 - 021.002 - 010.502 - 128.003 - 013.503 - 113.003 - 2 50.004 - 023.004 - 122.004 - 232.004 - 3 | 55.000 - 012.001 - 110.502 - 218.003 - 360.004 - 45.80BCTSK | 29.000 - 132.000 - 213.001 - 250.000 - 320.001 - 316.502 - 3110.000 - 444.001 - 434.002 - 442.003 - 4 |
6/26 23:59 TP-47 Tornio -và- Oulunsalon Pallo | ||
TP-47 Tornio | Hòa | Oulunsalon Pallo |
23.001 - 023.002 - 010.502 - 134.003 - 016.003 - 114.503 - 2 65.004 - 030.004 - 128.004 - 240.004 - 3 | 46.000 - 011.001 - 19.802 - 218.003 - 365.004 - 46.80BCTSK | 24.000 - 124.000 - 211.001 - 238.000 - 316.501 - 315.002 - 375.000 - 434.001 - 430.002 - 440.003 - 4 |
6/27 08:35 CRB Maceio -và- America Mineiro | ||
---|---|---|
CRB Maceio | Hòa | America Mineiro |
5.801 - 09.602 - 09.002 - 123.003 - 022.003 - 142.003 - 2 75.004 - 075.004 - 1135.004 - 2150.004 - 3 | 7.000 - 05.601 - 118.002 - 2115.003 - 3150.004 - 465.00BCTSK | 7.400 - 115.500 - 212.001 - 250.000 - 338.001 - 355.002 - 3150.000 - 4135.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
6/27 06:00 Nacional Potosi -và- Club Bolivar | ||
