Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/09 03:00 | 1.63Chelsea | 3.72Hòa | 5.50Fluminense | 22 |
7/08 23:59 | 1.34Germany (w) | 4.47Hòa | 6.60Denmark (w) | 18 | |
7/09 03:00 | 8.20Poland (w) | 5.10Hòa | 1.24Sweden (w) | 18 |
7/08 23:30 | 1.45JIPPO Joensuu | 4.46Hòa | 5.30JaPS | 14 | |
7/08 23:30 | 4.98Seinajoen JK Akatemia | 4.29Hòa | 1.50Lahti | 14 |
7/08 23:59 | 2.16St Joseph's FC (n) | 3.04Hòa | 3.03Cliftonville | 14 | |
7/09 01:30 | 1.38Floriana FC (n) | 4.03Hòa | 6.60Haverfordwest County | 14 |
7/08 23:30 | 2.20Kisvarda FC (n) | 3.13Hòa | 2.64FK Zeleznicar Pancevo | 12 | |
7/09 01:00 | 13.50Cork City (n) | 7.30Hòa | 1.065Celtic FC | 12 |
7/09 07:30 | 2.53Estudiantes La Plata (n) | 2.76Hòa | 2.90Velez Sarsfield | 18 |
7/09 08:00 | 1.94Minnesota United | 3.83Hòa | 3.52Chicago Fire | 18 | |
7/09 10:30 | 1.96San Jose Earthquakes | 3.65Hòa | 3.62Austin FC | 18 |
7/09 06:30 | 1.89Goias | 3.00Hòa | 4.18Criciuma EC | 14 |
7/09 04:30 | 1.82Gualaceo SC | 3.13Hòa | 3.96Cumbaya FC | 12 | |
7/09 08:00 | 2.61Imbabura SC | 2.95Hòa | 2.51San Antonio FC Ibarra | 12 | |
7/09 08:00 | 3.7522 de Julio FC (n) | 3.07Hòa | 1.89Guayaquil City FC | 12 |
7/09 07:00 | 2.66York United FC | 2.95Hòa | 2.29Atletico Ottawa | 12 |
7/09 08:30 | 1.40Vitoria BA | 3.97Hòa | 6.30Confianca Sergipe | 12 |
7/09 03:00 | 2.31Chelsea | 2.17Hòa | 5.30Fluminense | 22 |
7/08 23:59 | 1.88Germany (w) | 2.42Hòa | 5.60Denmark (w) | 18 | |
7/09 03:00 | 7.20Poland (w) | 2.61Hòa | 1.67Sweden (w) | 18 |
7/08 23:30 | 1.95JIPPO Joensuu | 2.55Hòa | 4.62JaPS | 14 | |
7/08 23:30 | 4.34Seinajoen JK Akatemia | 2.51Hòa | 2.03Lahti | 14 |
7/08 23:59 | 2.84St Joseph's FC (n) | 2.01Hòa | 3.65Cliftonville | 14 | |
7/09 01:30 | 1.90Floriana FC (n) | 2.29Hòa | 6.30Haverfordwest County | 14 |
7/08 23:30 | 2.70Kisvarda FC (n) | 2.19Hòa | 3.08FK Zeleznicar Pancevo | 12 | |
7/09 01:00 | 8.60Cork City (n) | 3.35Hòa | 1.36Celtic FC | 12 | |
7/09 02:30 | 3.82Airdrieonians | 2.21Hòa | 2.45Saint Mirren | 6 |
7/09 07:30 | 3.20Estudiantes La Plata (n) | 1.84Hòa | 3.76Velez Sarsfield | 18 |
7/09 08:00 | 2.40Minnesota United | 2.48Hòa | 3.80Chicago Fire | 18 | |
7/09 10:30 | 2.42San Jose Earthquakes | 2.43Hòa | 3.88Austin FC | 18 |
7/09 06:30 | 2.42Goias | 1.95Hòa | 5.00Criciuma EC | 14 |
7/09 04:30 | 2.49Gualaceo SC | 2.01Hòa | 4.49Cumbaya FC | 12 | |
7/09 08:00 | 3.28Imbabura SC | 1.95Hòa | 3.28San Antonio FC Ibarra | 12 | |
7/09 08:00 | 4.3522 de Julio FC (n) | 1.99Hòa | 2.57Guayaquil City FC | 12 |
7/09 07:00 | 3.19York United FC | 2.02Hòa | 2.91Atletico Ottawa | 12 |
7/09 08:30 | 1.98Vitoria BA | 2.27Hòa | 5.70Confianca Sergipe | 12 |
7/09 03:00 | 1.78-0.75Chelsea | 2.13+0.75Fluminense | 22 | |
7/09 03:00 | 2.11-1.00Chelsea | 1.80+1.00Fluminense | 22 | |
7/09 03:00 | 1.62-0.50Chelsea | 2.38+0.50Fluminense | 22 | |
7/09 03:00 | 2.44-1.25Chelsea | 1.59+1.25Fluminense | 22 |
7/09 06:30 | 1.89-0.50Goias | 1.99+0.50Criciuma EC | 14 | |
7/09 06:30 | 2.19-0.75Goias | 1.72+0.75Criciuma EC | 14 |
7/09 04:30 | 1.81-0.50Gualaceo SC | 2.01+0.50Cumbaya FC | 12 | |
7/09 08:00 | 1.950.00Imbabura SC | 1.870.00San Antonio FC Ibarra | 12 | |
7/09 08:00 | 1.94+0.5022 de Julio FC (n) | 1.88-0.50Guayaquil City FC | 12 |
7/09 07:00 | 2.040.00York United FC | 1.740.00Atletico Ottawa | 12 |
7/09 08:30 | 2.03-1.25Vitoria BA | 1.79+1.25Confianca Sergipe | 12 |
7/09 03:00 | 1.81-0.25Chelsea | 2.07+0.25Fluminense | 22 | |
7/09 03:00 | 2.29-0.50Chelsea | 1.65+0.50Fluminense | 22 | |
7/09 03:00 | 1.320.00Chelsea | 3.270.00Fluminense | 22 |
7/08 23:30 | 1.94-0.50JIPPO Joensuu | 1.92+0.50JaPS | 14 | |
7/08 23:30 | 1.84+0.50Seinajoen JK Akatemia | 2.02-0.50Lahti | 14 |
7/08 23:59 | 1.660.00St Joseph's FC (n) | 2.190.00Cliftonville | 14 | |
7/09 01:30 | 1.89-0.50Floriana FC (n) | 1.93+0.50Haverfordwest County | 14 |
7/08 23:30 | 1.730.00Kisvarda FC (n) | 2.010.00FK Zeleznicar Pancevo | 12 | |
7/09 01:00 | 2.03+1.00Cork City (n) | 1.71-1.00Celtic FC | 12 | |
7/09 02:30 | 1.77+0.25Airdrieonians | 2.05-0.25Saint Mirren | 6 |
7/09 07:30 | 1.760.00Estudiantes La Plata (n) | 2.110.00Velez Sarsfield | 18 | |
7/09 07:30 | 2.47-0.25Estudiantes La Plata (n) | 1.54+0.25Velez Sarsfield | 18 |
7/09 06:30 | 1.98-0.25Goias | 1.88+0.25Criciuma EC | 14 |
7/09 04:30 | 2.03-0.25Gualaceo SC | 1.79+0.25Cumbaya FC | 12 | |
7/09 08:00 | 1.910.00Imbabura SC | 1.910.00San Antonio FC Ibarra | 12 | |
7/09 08:00 | 1.74+0.2522 de Julio FC (n) | 2.08-0.25Guayaquil City FC | 12 |
7/09 07:00 | 1.990.00York United FC | 1.790.00Atletico Ottawa | 12 |
7/09 08:30 | 1.97-0.50Vitoria BA | 1.85+0.50Confianca Sergipe | 12 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
---|---|---|
1.852.25Tài | 2.032.25Xỉu | 22 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
2.122.50Tài | 1.772.50Xỉu | 22 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
2.422.75Tài | 1.582.75Xỉu | 22 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
1.572.00Tài | 2.442.00Xỉu | 22 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||
---|---|---|
1.983.00Tài | 1.863.00Xỉu | 18 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||
1.722.75Tài | 2.132.75Xỉu | 18 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||
2.263.25Tài | 1.633.25Xỉu | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||
1.983.00Tài | 1.863.00Xỉu | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||
1.732.75Tài | 2.122.75Xỉu | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||
2.263.25Tài | 1.633.25Xỉu | 18 |
7/08 23:30 JIPPO Joensuu -và- JaPS | ||
---|---|---|
1.873.25Tài | 1.993.25Xỉu | 14 |
7/08 23:30 JIPPO Joensuu -và- JaPS | ||
2.123.50Tài | 1.753.50Xỉu | 14 |
7/08 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Lahti | ||
1.923.25Tài | 1.943.25Xỉu | 14 |
7/08 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Lahti | ||
1.703.00Tài | 2.193.00Xỉu | 14 |
7/08 23:00 KuPS -và- FC Milsami | ||
---|---|---|
1.823.00Tài | 1.983.00Xỉu | 14 |
7/08 23:00 KuPS -và- FC Milsami | ||
1.632.75Tài | 2.202.75Xỉu | 14 |
7/08 23:59 FC Iberia 1999 -và- Malmo | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
7/08 23:59 FC Iberia 1999 -và- Malmo | ||
2.092.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
7/08 23:59 FC Noah -và- Buducnost Podgorica | ||
1.823.00Tài | 1.983.00Xỉu | 14 |
7/08 23:59 FC Noah -và- Buducnost Podgorica | ||
2.093.25Tài | 1.713.25Xỉu | 14 |
7/09 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- Rigas Futbola skola | ||
1.993.00Tài | 1.813.00Xỉu | 14 |
7/09 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- Rigas Futbola skola | ||
1.732.75Tài | 2.072.75Xỉu | 14 |
7/09 01:00 Olimpija Ljubljana -và- Kairat Almaty | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 14 |
7/09 01:00 Olimpija Ljubljana -và- Kairat Almaty | ||
2.092.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
7/09 02:00 Drita FC (n) -và- Differdange 03 | ||
1.972.00Tài | 1.832.00Xỉu | 14 |
7/09 02:00 Drita FC (n) -và- Differdange 03 | ||
1.691.75Tài | 2.121.75Xỉu | 14 |
7/09 02:00 The New Saints -và- Skendija 79 Tetovo | ||
1.952.50Tài | 1.852.50Xỉu | 14 |
7/09 02:00 The New Saints -và- Skendija 79 Tetovo | ||
1.752.25Tài | 2.052.25Xỉu | 14 |
7/09 02:00 Vikingur Gota (n) -và- Lincoln Red Imps | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
7/09 02:00 Vikingur Gota (n) -và- Lincoln Red Imps | ||
1.642.25Tài | 2.192.25Xỉu | 14 |
7/09 03:00 AC Virtus (n) -và- Zrinjski Mostar | ||
1.923.25Tài | 1.883.25Xỉu | 12 |
7/09 03:00 AC Virtus (n) -và- Zrinjski Mostar | ||
1.673.00Tài | 2.143.00Xỉu | 12 |
7/09 03:00 KF Egnatia -và- Breidablik | ||
2.012.50Tài | 1.792.50Xỉu | 14 |
7/09 03:00 KF Egnatia -và- Breidablik | ||
1.772.25Tài | 2.032.25Xỉu | 14 |
7/08 23:59 St Joseph's FC (n) -và- Cliftonville | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
7/08 23:59 St Joseph's FC (n) -và- Cliftonville | ||
1.632.00Tài | 2.202.00Xỉu | 14 |
7/09 01:30 Floriana FC (n) -và- Haverfordwest County | ||
1.832.50Tài | 1.972.50Xỉu | 14 |
7/09 01:30 Floriana FC (n) -và- Haverfordwest County | ||
2.132.75Tài | 1.682.75Xỉu | 14 |
7/08 23:30 Kisvarda FC (n) -và- FK Zeleznicar Pancevo | ||
---|---|---|
1.902.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
7/08 23:59 Hertha Berlin (n) -và- TSV Havelse | ||
1.673.00Tài | 2.143.00Xỉu | 2 |
7/09 01:00 Cork City (n) -và- Celtic FC | ||
1.903.75Tài | 1.843.75Xỉu | 12 |
7/09 02:30 Airdrieonians -và- Saint Mirren | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 6 |
7/09 02:30 Saint Johnstone -và- Falkirk | ||
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 2 |
7/08 23:30 FC Vaajakoski -và- VJS Vantaan | ||
---|---|---|
1.884.00Tài | 1.924.00Xỉu | 12 |
7/08 23:30 HaPK Edustus -và- Reipas Lahti | ||
2.284.00Tài | 1.584.00Xỉu | 12 |
7/08 23:59 TPV Tampere -và- Musan Salama | ||
1.823.25Tài | 1.983.25Xỉu | 12 |
7/08 23:59 HPS Helsinki -và- Atlantis Akatemia | ||
1.943.50Tài | 1.863.50Xỉu | 12 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
1.921.75Tài | 1.941.75Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
2.202.00Tài | 1.692.00Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
1.641.50Tài | 2.281.50Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.823.00Tài | 2.063.00Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
2.163.25Tài | 1.743.25Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
1.642.75Tài | 2.312.75Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.862.75Tài | 2.022.75Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
2.093.00Tài | 1.793.00Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.662.50Tài | 2.282.50Xỉu | 18 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
2.032.00Tài | 1.832.00Xỉu | 14 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
1.701.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.952.25Tài | 1.852.25Xỉu | 12 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
2.012.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 12 |
7/09 07:00 York United FC -và- Atletico Ottawa | ||
---|---|---|
2.112.50Tài | 1.682.50Xỉu | 12 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.882.50Tài | 1.922.50Xỉu | 12 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
---|---|---|
2.121.00Tài | 1.771.00Xỉu | 22 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
1.640.75Tài | 2.310.75Xỉu | 22 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
2.581.25Tài | 1.511.25Xỉu | 22 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.831.25Xỉu | 18 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||
1.601.00Tài | 2.311.00Xỉu | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||
1.991.25Tài | 1.851.25Xỉu | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||
1.551.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
7/08 23:30 JIPPO Joensuu -và- JaPS | ||
---|---|---|
2.111.50Tài | 1.761.50Xỉu | 14 |
7/08 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Lahti | ||
1.791.25Tài | 2.071.25Xỉu | 14 |
7/08 23:00 KuPS -và- FC Milsami | ||
---|---|---|
1.831.25Tài | 1.971.25Xỉu | 14 |
7/08 23:59 FC Iberia 1999 -và- Malmo | ||
2.091.00Tài | 1.711.00Xỉu | 14 |
7/08 23:59 FC Noah -và- Buducnost Podgorica | ||
1.871.25Tài | 1.931.25Xỉu | 14 |
7/09 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- Rigas Futbola skola | ||
2.021.25Tài | 1.781.25Xỉu | 14 |
7/09 01:00 Olimpija Ljubljana -và- Kairat Almaty | ||
2.021.00Tài | 1.781.00Xỉu | 14 |
7/09 02:00 Drita FC (n) -và- Differdange 03 | ||
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
7/09 02:00 The New Saints -và- Skendija 79 Tetovo | ||
1.901.00Tài | 1.901.00Xỉu | 14 |
7/09 02:00 Vikingur Gota (n) -và- Lincoln Red Imps | ||
1.861.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
7/09 03:00 AC Virtus (n) -và- Zrinjski Mostar | ||
1.741.25Tài | 2.061.25Xỉu | 12 |
7/09 03:00 KF Egnatia -và- Breidablik | ||
2.021.00Tài | 1.781.00Xỉu | 14 |
7/08 23:59 St Joseph's FC (n) -và- Cliftonville | ||
---|---|---|
1.670.75Tài | 2.140.75Xỉu | 14 |
7/09 01:30 Floriana FC (n) -và- Haverfordwest County | ||
1.821.00Tài | 1.981.00Xỉu | 14 |
7/08 23:30 Kisvarda FC (n) -và- FK Zeleznicar Pancevo | ||
---|---|---|
1.651.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
7/09 01:00 Cork City (n) -và- Celtic FC | ||
1.751.50Tài | 1.991.50Xỉu | 12 |
7/09 02:30 Airdrieonians -và- Saint Mirren | ||
1.761.00Tài | 2.041.00Xỉu | 6 |
7/08 23:30 FC Vaajakoski -và- VJS Vantaan | ||
---|---|---|
2.011.75Tài | 1.791.75Xỉu | 12 |
7/08 23:30 HaPK Edustus -và- Reipas Lahti | ||
2.051.75Tài | 1.751.75Xỉu | 12 |
7/08 23:59 TPV Tampere -và- Musan Salama | ||
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 12 |
7/08 23:59 HPS Helsinki -và- Atlantis Akatemia | ||
1.991.50Tài | 1.811.50Xỉu | 12 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
2.020.75Tài | 1.840.75Xỉu | 18 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
1.650.50Tài | 2.260.50Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.961.25Tài | 1.921.25Xỉu | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
2.281.50Tài | 1.661.50Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
2.041.25Tài | 1.841.25Xỉu | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.850.75Tài | 2.010.75Xỉu | 14 |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 12 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.750.75Tài | 2.050.75Xỉu | 12 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.730.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
7/09 07:00 York United FC -và- Atletico Ottawa | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.771.00Xỉu | 12 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.791.00Tài | 2.011.00Xỉu | 12 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 22 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/08 23:30 JIPPO Joensuu -và- JaPS | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/08 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Lahti | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 14 |
7/08 23:00 KuPS -và- FC Milsami | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/08 23:59 FC Iberia 1999 -và- Malmo | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/08 23:59 FC Noah -và- Buducnost Podgorica | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/09 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- Rigas Futbola skola | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
7/09 01:00 Olimpija Ljubljana -và- Kairat Almaty | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/09 02:00 Drita FC (n) -và- Differdange 03 | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/09 02:00 The New Saints -và- Skendija 79 Tetovo | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/09 02:00 Vikingur Gota (n) -và- Lincoln Red Imps | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/09 03:00 AC Virtus (n) -và- Zrinjski Mostar | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/09 03:00 KF Egnatia -và- Breidablik | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/08 23:59 St Joseph's FC (n) -và- Cliftonville | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/09 01:30 Floriana FC (n) -và- Haverfordwest County | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
7/08 23:30 Kisvarda FC (n) -và- FK Zeleznicar Pancevo | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/09 01:00 Cork City (n) -và- Celtic FC | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/08 23:30 FC Vaajakoski -và- VJS Vantaan | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/08 23:30 HaPK Edustus -và- Reipas Lahti | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/08 23:59 TPV Tampere -và- Musan Salama | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/08 23:59 HPS Helsinki -và- Atlantis Akatemia | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
7/09 07:00 York United FC -và- Atletico Ottawa | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/09 03:00 Chelsea -và- Fluminense | ||||
---|---|---|---|---|
2.820 - 1 | 1.982 - 3 | 3.734 - 6 | 44.007 & Trên | 22 |
7/08 23:59 Germany (w) -và- Denmark (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.820 - 1 | 2.022 - 3 | 2.564 - 6 | 18.007 & Trên | 18 |
7/09 03:00 Poland (w) -và- Sweden (w) | ||||
3.970 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 & Trên | 18 |
7/08 23:30 JIPPO Joensuu -và- JaPS | ||||
---|---|---|---|---|
4.980 - 1 | 2.212 - 3 | 2.294 - 6 | 9.007 & Trên | 14 |
7/08 23:30 Seinajoen JK Akatemia -và- Lahti | ||||
4.770 - 1 | 2.172 - 3 | 2.344 - 6 | 9.607 & Trên | 14 |
7/08 23:00 KuPS -và- FC Milsami | ||||
---|---|---|---|---|
4.300 - 1 | 2.082 - 3 | 2.394 - 6 | 14.507 & Trên | 14 |
7/08 23:59 FC Iberia 1999 -và- Malmo | ||||
2.600 - 1 | 1.922 - 3 | 3.594 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/08 23:59 FC Noah -và- Buducnost Podgorica | ||||
4.300 - 1 | 2.082 - 3 | 2.394 - 6 | 14.507 & Trên | 14 |
7/09 00:30 FCI Levadia Tallinn -và- Rigas Futbola skola | ||||
3.770 - 1 | 2.002 - 3 | 2.604 - 6 | 19.007 & Trên | 14 |
7/09 01:00 Olimpija Ljubljana -và- Kairat Almaty | ||||
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 02:00 Drita FC (n) -và- Differdange 03 | ||||
2.350 - 1 | 1.872 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 02:00 The New Saints -và- Skendija 79 Tetovo | ||||
2.810 - 1 | 1.912 - 3 | 3.344 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
7/09 02:00 Vikingur Gota (n) -và- Lincoln Red Imps | ||||
2.990 - 1 | 1.922 - 3 | 3.144 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
7/09 03:00 AC Virtus (n) -và- Zrinjski Mostar | ||||
4.920 - 1 | 2.192 - 3 | 2.304 - 6 | 9.207 & Trên | 12 |
7/09 03:00 KF Egnatia -và- Breidablik | ||||
2.750 - 1 | 1.912 - 3 | 3.404 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
7/08 23:59 St Joseph's FC (n) -và- Cliftonville | ||||
---|---|---|---|---|
2.520 - 1 | 1.922 - 3 | 3.754 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
7/09 01:30 Floriana FC (n) -và- Haverfordwest County | ||||
2.950 - 1 | 1.932 - 3 | 3.154 - 6 | 36.007 & Trên | 14 |
7/08 23:30 Kisvarda FC (n) -và- FK Zeleznicar Pancevo | ||||
---|---|---|---|---|
3.170 - 1 | 1.892 - 3 | 2.714 - 6 | 25.007 & Trên | 12 |
7/09 01:00 Cork City (n) -và- Celtic FC | ||||
5.900 - 1 | 2.412 - 3 | 1.974 - 6 | 6.207 & Trên | 12 |
7/08 23:30 FC Vaajakoski -và- VJS Vantaan | ||||
---|---|---|---|---|
7.500 - 1 | 2.732 - 3 | 1.924 - 6 | 5.507 & Trên | 12 |
7/08 23:30 HaPK Edustus -và- Reipas Lahti | ||||
5.800 - 1 | 2.382 - 3 | 2.104 - 6 | 7.407 & Trên | 12 |
7/08 23:59 TPV Tampere -và- Musan Salama | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.264 - 6 | 8.807 & Trên | 12 |
7/08 23:59 HPS Helsinki -và- Atlantis Akatemia | ||||
5.400 - 1 | 2.292 - 3 | 2.184 - 6 | 8.207 & Trên | 12 |
7/09 07:30 Estudiantes La Plata (n) -và- Velez Sarsfield | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.862 - 3 | 4.544 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/09 08:00 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||||
---|---|---|---|---|
4.690 - 1 | 2.172 - 3 | 2.544 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/09 10:30 San Jose Earthquakes -và- Austin FC | ||||
3.890 - 1 | 2.052 - 3 | 2.784 - 6 | 20.007 & Trên | 18 |
7/09 06:30 Goias -và- Criciuma EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.842 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/09 04:30 Gualaceo SC -và- Cumbaya FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.862 - 3 | 3.564 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/09 08:00 Imbabura SC -và- San Antonio FC Ibarra | ||||
2.330 - 1 | 1.862 - 3 | 3.684 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/09 08:00 22 de Julio FC (n) -và- Guayaquil City FC | ||||
2.370 - 1 | 1.862 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/09 07:00 York United FC -và- Atletico Ottawa | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.912 - 3 | 3.604 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
7/09 08:30 Vitoria BA -và- Confianca Sergipe | ||||
---|---|---|---|---|
2.980 - 1 | 1.932 - 3 | 3.124 - 6 | 34.007 & Trên | 12 |
7/08 23:59 St Joseph's FC (n) -và- Cliftonville | ||
---|---|---|
St Joseph's FC (n) | Hòa | Cliftonville |
6.201 - 09.802 - 08.802 - 123.003 - 020.003 - 138.003 - 2 75.004 - 065.004 - 1110.004 - 2200.004 - 3 | 7.800 - 05.601 - 116.502 - 295.003 - 3200.004 - 455.00BCTSK | 7.800 - 115.500 - 211.501 - 248.000 - 334.001 - 350.002 - 3190.000 - 4135.001 - 4180.002 - 4200.003 - 4 |
7/09 01:30 Floriana FC (n) -và- Haverfordwest County | ||
