Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/25 18:10 | 1.27Anders Lind | 3.38Yuhi Sakai | 1 | |
7/25 18:10 | 2.25Romain Ruiz | 1.57Geraldo Joao | 1 | |
7/25 18:45 | 3.12Ylane Batix | 1.31Akash Pal | 1 | |
7/25 18:45 | 1.72Gnanasekaran Sathiyan | 2.00Rolland Jules | 1 | |
7/25 19:20 | 3.38Fanbo Meng | 1.27Pucar Tomislav | 1 | |
7/25 19:20 | 2.25Abdullah Yigenler Talha | 1.57Niagol Stoyanov | 1 | |
7/25 19:55 | 1.16Leo De Nodrest | 4.44Wassim Essid | 1 |
7/25 17:00 | 4.12Wassim Essid/Remi Chambet-Weil | 1.19Gnanasekaran Sathiyan/Akash Pal | 1 | |
7/25 17:00 | 1.31Leo De Nodrest/Jules Rolland | 3.12Carlo Rossi/John Oyebode | 1 |
7/25 18:35 | 1.24Dina Meshref | 3.63Gaia Monfardini | 1 | |
7/25 18:45 | 2.92Sibel Altinkaya | 1.35Yu Fu | 1 | |
7/25 19:20 | 1.16Akula Sreeja | 4.44Debora Vivarelli | 1 | |
7/25 19:20 | 1.60Yi-Tian Yeh | 2.19Goda Hana | 1 | |
7/25 19:55 | 1.16Nayeong Kim | 4.44Giorgia Piccolin | 1 |
7/25 20:30 | 1.60Poymantee Baisya / Akash Pal | 2.19John Oyebode / Gaia Monfardini | 1 | |
7/25 20:30 | 3.85Anirban Ghosh / Krittwik Roy | 1.21Jules Rolland / Prithika Pavade | 1 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?