Today (9) | Domingo Jun 29 (11) | Segunda-feira Jun 30 (0) | Terça-feira Jul 1 (0) | Quarta-feira Jul 2 (0) | Quinta-feira Jul 3 (0) | Sexta-feira Jul 4 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.30CA River Plate Volley | 3.17Club Atletico Velez Sarsfield VC | 38 |
0-0 Ao vivo | 6.26Alajuela | 1.08Atenas Volley | 22 |
0-0 Ao vivo | Canelon Chico | Aires Puros Volleyball | 19 |
0-0 Ao vivo | Aires Puros D | Nekoma VC | 0 |
0-0 Ao vivo | Ferro Carril Oeste VC U21 | Lomas de Zamora U21 | 16 |
0-0 Ao vivo | Bella Vista Voley (w) U21 | HSJ Huracan (w) U21 | 14 |
0-0 Ao vivo | 1.05Sesi Bauru (w) U21 | 7.66Epson Barueri Volley (w) U21 | 11 |
0-0 Ao vivo | 2.81-2.50CA River Plate Volley | 1.37+2.50Club Atletico Velez Sarsfield VC | 38 | |
0-0 Ao vivo | 1.55-1.50CA River Plate Volley | 2.29+1.50Club Atletico Velez Sarsfield VC | 38 |
0-0 Ao vivo | Alajuela | Atenas Volley | 22 |
0-0 Ao vivo | Canelon Chico | Aires Puros Volleyball | 19 |
0-0 Ao vivo | Aires Puros D | Nekoma VC | 0 |
0-0 Ao vivo | Ferro Carril Oeste VC U21 | Lomas de Zamora U21 | 16 |
0-0 Ao vivo | Bella Vista Voley (w) U21 | HSJ Huracan (w) U21 | 14 |
0-0 Ao vivo | Sesi Bauru (w) U21 | Epson Barueri Volley (w) U21 | 11 |
Jun 29 08:30 | 2.78EUA | 1.40Polônia | 32 |
Jun 29 09:00 | 1.10ADV San Jose | 5.76Turrialba VC | 17 |
Jun 29 08:30 | 1.77+1.50EUA | 2.04-1.50Polônia | 32 | |
Jun 29 08:30 | 1.30+2.50EUA | 3.32-2.50Polônia | 32 | |
Jun 29 08:30 | 2.44+1.00EUA | 1.52-1.00Polônia | 32 | |
Jun 29 08:30 | 1.47+2.00EUA | 2.56-2.00Polônia | 32 |
Jun 29 09:00 | 1.72-2.50ADV San Jose | 2.00+2.50Turrialba VC | 17 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?